AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟาติห์ คารากุมรุค(ยู19) | เสมอ | กัซเทป (ยู 19) | ฟาติห์ คารากุมรุค(ยู19) | เสมอ | กัซเทป (ยู 19) | |
![]() | 10.67% | 39.70% | 49.63% | 89.33% | 60.3% | 50.37% |
![]() | 85.62% | 58.49% | 55.9% | 85.62% | 58.49% | 55.9% |
![]() | 44.67% | 30.15% | 25.19% | 89.33% | 60.3% | 50.37% |
![]() | 57.55% | 72.21% | 70.24% | 84.9% | 55.58% | 59.53% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
1.75 |
0.80 |
1.27 |
4.95 |
6.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.45 |
1.50 1.50 |
0.83 1.17 |
1.29 1.15 |
4.80 5.20 |
6.00 7.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.18 |
4.33 6.50 |
4.60 12.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.46 |
1.50 1.50 |
0.84 1.19 |
1.29 1.15 |
4.80 5.20 |
6.00 7.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
1.00 1.75 |
0.93 0.97 |
1.53 1.25 |
4.50 5.50 |
4.10 7.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
1.75 |
0.83 |
1.27 |
5.50 |
7.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.91 |
1.00 2.00 |
0.92 0.88 |
1.50 1.17 |
4.10 6.00 |
4.80 10.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 |
1.75 |
0.85 |
1.26 |
4.55 |
7.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.91 |
1.75 1.75 |
1.11 0.85 |
1.26 1.26 |
4.55 4.55 |
7.40 7.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.20 |
4.50 6.25 |
4.90 10.00 |
ฟาติห์ คารากุมรุค(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กัซเทป (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |